
Veja abaixo as informações de cada produto
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz ) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 12344 | 200g – 7,05Oz | 7897652605799 | CX 36x200g |
Pacote | MI 12666 | 500g – 17,64Oz | 7897652605881 | CX 24x500g |
Pacote | MI 12656 | 1kg – 35,27Oz | 7897652605898 | CX 12x1kg |
Maçã-Verde, Morango, Laranja, Uva
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz ) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 12343 | 200g – 7,05Oz | 7897652605768 | CX 36x200g |
Pacote | MI 12667 | 500g – 17,64Oz | 7897652605874 | CX 24x500g |
Pacote | MI 12655 | 1kg – 35,27Oz | 7897652605935 | CX 12x1kg |
Maçã, Laranja, Limão, Abacaxi
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz ) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 12342 | 200g – 7,05Oz | 7897652605751 | CX 36x200g |
Pacote | MI 12669 | 500g – 17,64Oz | 7897652605867 | CX 24x500g |
Pacote | MI 12651 | 1kg – 35,27Oz | 7897652605911 | CX 12x1kg |
Laranja, Limão, Abacaxi, Morango, Uva
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Código de Barras | Transporte |
Pacote | MI 12530 | 200g – 7,05Oz | 7897652605775 | CX 36x200g |
Pacote | MI 12668 | 500g – 17,64Oz | 7897652605843 | CX 24x500g |
Pacote | MI 12654 | 1kg – 35,27Oz | 7897652605928 | CX 12x1kg |
Morango, Abacaxi, Pêssego, Côco
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Código de Barras | Transporte |
Pacote | MI 12345 | 200g – 7,05Oz | 7897652605737 | CX 36x200g |
Pacote | MI 12670 | 500g – 17,64Oz | 7897652605850 | CX 24x500g |
Pacote | MI 12653 | 1kg – 35,27Oz | 7897652605904 | CX 12x1kg |
Morango, Framboesa, Tangerina, Abacaxí, Limão