
Veja abaixo as informações de cada produto
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 11288 | 25g – 0,88Oz | 7897652603238 | CX 08DSP x 15UND 25g |
Pacote | MI 10785 | 200g – 7,05Oz | 7897652605416 | CX 20 x 200g |
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 11292 | 25g – 0,88Oz | 7897652603245 | CX 08DSP x 15UND 25g |
Pacote | MI 10769 | 200g – 7,05Oz | 7897652605430 | CX 20 x 200g |
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 11296 | 25g – 0,88Oz | 7897652603375 | CX 08DSP x 15UND 25g |
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 5834 | 30g – 1,06Oz | 7897652603382 | CX 08DSP x 15UND 30g |
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 11254 | 25g – 0,88Oz | 7897652603252 | CX 08DSP x 15UND 25g |
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 11255 | 25g – 0,88Oz | 7897652603269 | CX 08DSP x 15UND 25g |
Pacote | MI 10781 | 200g – 7,05Oz | 7897652605454 | CX 20 x 200g |
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 7417 | 30g – 1,06Oz | 7897652603481 | CX 08DSP x 15UND 30g |
Embalagem | Ref. MI | Peso (g – Oz) | Cód. Barras | Transporte |
Pacote | MI 11308 | 25g – 0,88Oz | 7897652603276 | CX 08DSP x 15UND 25g |
Pacote | MI 10777 | 200g – 7,05Oz | 7897652605447 | CX 20 x 200g |
Com oito opções de sabores, o pó para preparo de refrescos Beby’s rende 1 litro e já vem adoçado na medida certa.